Menu principale:
Squadre a 11
STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE JUNIORES
Mr: Nardi Massimo
Mr in seconda: Nardi Andrea
Mr portieri: Cantone Alessio
Dirigenti accompagnatori: Lavarini Onorino
Rosa della squadra: Barana Alex, Banfi Tommaso, Cavaliero Andrea, Cirillo Valerio, Di Luca Cristian, El Habti Ayoub, Fasoli Giacomo, Golemi Erwin, Guerriero Pasquale, Oseitutu Gordon, Panarotto Nicola, Pasetto Mattia, Peretti Giacomo, Qyteza Mario,Tattoli Marco, Toure Cheik Tidiane, Turri Mattia, Veronesi Nicola, Zanaga Pietro, Zovadelli Mattia
3 Marzo: recupero infrasettimanale della 3^ giornata di ritorno del 30 Gennaio rinviata per impraticabilitą del terreno di gioco.
Lugo Valpantena - Corbiolo
Due partite perse a tavolino dall'Edera Veronetta:
Com. n. 28 del 13.1.2.
CAMPIONATO JUNIORES VERONA A 15 SQUADRE
GARE DEL 5/12/2009
GARA : RALDON-EDERA VERONETTA
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 26/785 del 10/12/2009, esaminata la documentazione
ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata hanno partecipato, per la Soc. Edera
Veronetta, calciatori non aventi titolo in quanto non tesserati, si delibera:
- di applicare ai danni della Soc. Edera Veronetta il disposto di cui all'art.17 comma 1 del C.G.S.,
infliggendo alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di non si addebitare la tassa, non versata, essendo il reclamo accolto.
GARE DEL 12/12/2009
GARA : EDERA VERONETTA - BOYS BUTTAPEDRA 2006
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 27/815 del 16/12/2009, esaminata la documentazione
ufficiale agli atti, constatato che alla gara emarginata la Soc.Edera Veronetta ha fatto partecipare
calciatori non aventi titolo, si delibera:
- di applicare ai danni della Soc. Edera Veronetta il disposto di cui all'art.17 comma 1 del C.G.S.
infliggendo alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di inibire sino al 13/01/2010 il Sig.Sartori Luigi (Dir.Acc.Edera Veronetta);
- di non si addebitare la tassa, non versata, essendo il reclamo accolto.
Programma Partite e Risultati
| Giornata | 1 | 19 set | 16 gen | Giornata | 2 | 26 set | 23 gen | |
| Ares Calcio Verona | Lugo Valpantena | 1 - 0 | 2 - 1 | Audace S.M.E. | Borgopriomaggio | 4 - 0 | 2 - 0 | |
| Atlas Vr 83 | Audace S.M.E. | 0 - 4 | 0 - 2 | Edera Veronetta | Atlas Vr 83 | 2 - 8 | 3 - 4 | |
| Boys Buttapedra | Montorio Calcio | 1 - 3 | 0 - 4 | Juventina Valpantena | Corbiolo | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| Corbiolo | Edera Veronetta | 7 - 0 | 2 - 2 | Lugo Valpantena | Grezzana | 9 - 2 | 0 - 0 | |
| Grezzana | Juventina Valpantena | 0 - 0 | 3 - 1 | Montorio Calcio | Ares Calcio Verona | 3 - 2 | 2 - 2 | |
| Quinto Verona | San Giovanni Lupatoto | 2 - 1 | 1 - 1 | Pozzo | Boys Buttapedra | 3 - 1 | 2 - 0 | |
| Raldon | Pozzo | 2 - 4 | 4 - 3 | San Giovanni Lupatoto | Raldon | 1 - 3 | 6 - 1 | |
| Riposa | Borgopriomaggio | Riposa | Quinto Verona | |||||
| Giornata | 3 | 3 ott | 30 gen | Giornata | 4 | 10 ott | 6 feb | |
| Ares Calcio Verona | Pozzo | 4 - 2 | 1 - 1 | Edera Veronetta | Borgopriomaggio | 0 - 3 | 2 - 2 | |
| Atlas Vr 83 | Juventina Valpantena | 2 - 1 | 2 - 2 | Juventina Valpantena | Audace S.M.E. | 3 - 3 | 0 - 3 | |
| Audace S.M.E. | Edera Veronetta | 8 - 0 | 8 - 0 | Lugo Valpantena | Atlas Vr 83 | 0 - 4 | 1 - 0 | |
| Borgopriomaggio | Quinto Verona | 2 - 0 | 1 - 3 | Montorio Calcio | Corbiolo | 0 - 3 | ||
| Boys Buttapedra | San Giovanni Lupatoto | 1 - 2 | 1 - 2 | Pozzo | Grezzana | 3 - 3 | 2 - 3 | |
| Corbiolo | Lugo Valpantena | 2 - 2 | 1 - 2 | Quinto Verona | Raldon | 3 - 1 | 1 - 1 | |
| Grezzana | Montorio Calcio | 1 - 4 | 2 - 1 | San Giovanni Lupatoto | Ares Calcio Verona | 0 - 2 | 2 - 1 | |
| Riposa | Raldon | Riposa | Boys Buttapedra | |||||
| Giornata | 5 | 17 ott | 13 feb | Giornata | 6 | 24 ott | 27 feb | |
| Atlas Vr 83 | Montorio Calcio | 3 - 1 | 2 - 1 | Juventina Valpantena | Borgopriomaggio | 4 - 0 | 3 - 3 | |
| Audace S.M.E. | Lugo Valpantena | 2 - 2 | 6 - 1 | Lugo Valpantena | Edera Veronetta | 4 - 3 | 3 - 1 | |
| Borgopriomaggio | Raldon | 1 - 2 | 0 - 1 | Montorio Calcio | Audace S.M.E. | 3 - 2 | 0 - 3 | |
| Boys Buttapedra | Quinto Verona | 1 - 1 | 1 - 3 | Pozzo | Atlas Vr 83 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
| Corbiolo | Pozzo | 2 - 0 | 3 - 1 | Quinto Verona | Ares Calcio Verona | 1 - 1 | 0 - 3 | |
| Edera Veronetta | Juventina Valpantena | 0 - 5 | 2 - 3 | Raldon | Boys Buttapedra | 2 - 4 | 2 - 3 | |
| Grezzana | San Giovanni Lupatoto | 5 - 0 | 1 - 0 | San Giovanni Lupatoto | Corbiolo | 2 - 3 | 3 - 2 | |
| Riposa | Ares Calcio Verona | Riposa | Grezzana | |||||
| Giornata | 7 | 31 ott | 6 mar | Giornata | 8 | 7 nov | 13 mar | |
| Ares Calcio Verona | Raldon | 3 - 2 | 2 - 1 | Boys Buttapedra | Ares Calcio Verona | 3 - 0 | ||
| Atlas Vr 83 | San Giovanni Lupatoto | 1 - 1 | 2 - 2 | Lugo Valpantena | Borgopriomaggio | 4 - 1 | ||
| Audace S.M.E. | Pozzo | 5 - 0 | 6 - 1 | Montorio Calcio | Juventina Valpantena | 2 - 1 | ||
| Borgopriomaggio | Boys Buttapedra | 4 - 3 | 2 - 2 | Pozzo | Edera Veronetta | 9 - 3 | ||
| Edera Veronetta | Montorio Calcio | 1 - 4 | 1 - 8 | Quinto Verona | Corbiolo | 1 - 3 | ||
| Grezzana | Quinto Verona | 3 - 0 | 1 - 1 | Raldon | Grezzana | 2 - 2 | ||
| Juventina Valpantena | Lugo Valpantena | 1 - 2 | 3 - 1 | San Giovanni Lupatoto | Audace S.M.E. | 1 - 3 | ||
| Riposa | Corbiolo | Riposa | Atlas Vr 83 | |||||
| Giornata | 9 | 14 nov | 20 mar | Giornata | 10 | 21 nov | 27 mar | |
| Atlas Vr 83 | Quinto Verona | 1 - 0 | Ares Calcio Verona | Grezzana | 2 - 2 | |||
| Borgopriomaggio | Ares Calcio Verona | 4 - 2 | Boys Buttapedra | Corbiolo | 2 - 1 | |||
| Corbiolo | Raldon | 1 - 2 | Montorio Calcio | Borgopriomaggio | 1 - 1 | |||
| Edera Veronetta | San Giovanni Lupatoto | 1 - 6 | Pozzo | Lugo Valpantena | 4 - 3 | |||
| Grezzana | Boys Buttapedra | 3 - 0 | Quinto Verona | Audace S.M.E. | 0 - 0 | |||
| Juventina Valpantena | Pozzo | 0 - 1 | Raldon | Atlas Vr 83 | 0 - 0 | |||
| Lugo Valpantena | Montorio Calcio | 0 - 1 | San Giovanni Lupatoto | Juventina Valpantena | 1 - 1 | |||
| Riposa | Audace S.M.E. | Riposa | Edera Veronetta | |||||
| Giornata | 11 | 28 nov | 10 apr | Giornata | 12 | 5 dic | 17 apr | |
| Atlas Vr 83 | Boys Buttapedra | 0 - 1 | Ares Calcio Verona | Atlas Vr 83 | 0 - 1 | |||
| Audace S.M.E. | Raldon | 1 - 2 | Boys Buttapedra | Audace S.M.E. | 1 - 4 | |||
| Borgopriomaggio | Grezzana | 0 - 3 | Grezzana | Corbiolo | 1 - 0 | |||
| Corbiolo | Ares Calcio Verona | 3 - 0 | Pozzo | Borgopriomaggio | 9 - 0 | |||
| Edera Veronetta | Quinto Verona | 0 - 3 | Quinto Verona | Juventina Valpantena | 2 - 2 | |||
| Lugo Valpantena | San Giovanni Lupatoto | 5 - 1 | Raldon | Edera Veronetta | 3 - 0 | |||
| Montorio Calcio | Pozzo | 1 - 2 | San Giovanni Lupatoto | Montorio Calcio | 1 - 1 | |||
| Riposa | Juventina Valpantena | Riposa | Lugo Valpantena | |||||
| Giornata | 13 | 12 dic | 24 apr | Giornata | 14 | 19 dic | 1 mag | |
| Atlas Vr 83 | Grezzana | 1 - 0 | Ares Calcio Verona | Edera Veronetta | 3 - 1 | |||
| Audace S.M.E. | Ares Calcio Verona | 2 - 0 | Boys Buttapedra | Juventina Valpantena | ||||
| Borgopriomaggio | Corbiolo | 0 - 1 | Corbiolo | Atlas Vr 83 | 1 - 5 | |||
| Edera Veronetta | Boys Buttapedra | 0 - 3 | Grezzana | Audace S.M.E. | 1 - 1 | |||
| Juventina Valpantena | Raldon | 1 - 1 | Quinto Verona | Montorio Calcio | 1 - 2 | |||
| Lugo Valpantena | Quinto Verona | 3 - 0 | Raldon | Lugo Valpantena | 0 - 2 | |||
| Pozzo | San Giovanni Lupatoto | 3 - 1 | San Giovanni Lupatoto | Borgopriomaggio | 4 - 0 | |||
| Riposa | Montorio Calcio | Riposa | Pozzo | |||||
| Giornata | 15 | 9 gen | 8 mag | |||||
| Audace S.M.E. | Corbiolo | 2 - 2 | ||||||
| Borgopriomaggio | Atlas Vr 83 | 1 - 2 | ||||||
| Edera Veronetta | Grezzana | 0 - 6 | ||||||
| Juventina Valpantena | Ares Calcio Verona | 1 - 1 | ||||||
| Lugo Valpantena | Boys Buttapedra | 1 - 0 | ||||||
| Montorio Calcio | Raldon | 3 - 1 | ||||||
| Pozzo | Quinto Verona | 2 - 1 | ||||||
| Riposa | San Giovanni Lupatoto |
Indirizzi delle squadre del gir. C 2009-2010