Menu principale:
Squadre a 11
STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE DELLA PRIMA SQUADRA
Mr: Vesentini Paolo
Mr portieri: Cantone Alessio
Dirigenti accompagnatori: Mosele Pamela, D'Incerto Spina Biagio, Marchi Massimo, Nuvolari Roberto, Sgreva Enrico, Valesella Alessandro
Rosa della squadra: Azzolina Cristiano, Bendazzoli Federico, Bonomi Mattia, Cobelli Matteo, Dal Barco Jerri, De Nando Cristiano, Lampo Matteo, Mazzù Francesco, Meneghetti Stefano, Molas Arguiello Fabio, Mononi Federico, Neri Graziano, Pressi Gianluca, Ragusa Antonio, Rimpici Riccardo, Rossaro Federico, Sanna Giuseppe, Sanna Nicola, Signoretto Massimiliano, Torni Denis, Torni Luca, Tosetto Marco, Turri Martino, Vesentini Igor, Zantedeschi Alessio.
| 14 Marzo | 21 Marzo | 28 Marzo | 11 Aprile | 18 Aprile | 25 Aprile | 2 Maggio | 9 Maggio |
| Borgoprimomaggio | Valtramigna Cazz. | Borgoprimomaggio | Intrepida | Borgoprimomaggio | Atlas Vr 83 | Borgoprimomaggio | Fortitudo Scal. |
| Quinto | Borgoprimomaggio | S.Maria in Stelle | Borgoprimomaggio | Sporting Badia | Borgoprimomaggio | Primavera 99 | Borgoprimomaggio |
| Valtramigna Cazz. | Lessinia | Atlas Vr 83 | Lessinia | Valpantena | Lessinia | Juventina Valp. | Lessinia |
| Lessinia | Intrepida | Lessinia | Fortitudo Scal. | Lessinia | Edera Veron. | Lessinia | Quinto |
| + 12 |
24 Marzo: recupero infrasettimanale della 5^ giornata di ritorno del 14 Febbraio:
Sporting Badia Calavena - Atlas
Marcatori:
16: reti Rossaro (2 rigori), 9: Molas (1 rigore), Torni Denis (1 rigore), 8: Filippi (2 rigori), 7: Lampo, 5: Torni Luca (2 rigori), 4: Vesentini, 3: Neri, 1 Dal Barco, Signoretto, 1 autorete.
Programma Partite e Risultati
| Giornata | 1 | 20 set | 17 gen | Giornata | 2 | 27 set | 24 gen | |
| Atlas Vr 83 | Edera Veronetta | 0 - 0 | 0 - 1 | Edera Veronetta | Fortitudo Scaligera | 3 - 1 | 3 - 1 | |
| Borgo San Pancrazio | Primavera 99 | 1 - 1 | 0 - 0 | Juventina Valpantena | Atlas Vr 83 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| Borgoprimomaggio | Vestenanova | 7 - 2 | 3 - 0 | Primavera 99 | 2V Villanova Villabella | 1 - 1 | 1 - 0 | |
| Fortitudo Scaligera | Valpantena | 1 - 2 | 0 - 1 | Quinto Verona | Intrepida | 0 - 1 | 0 - 1 | |
| Intrepida | Juventina Valpantena | 2 - 1 | 2 - 1 | Santa Maria in Stelle | Valtramigna Cazzano | 0 - 1 | 1 - 3 | |
| Lessinia | Santa Maria in Stelle | 0 - 0 | 2 - 1 | Sporting Badia Calav. | Lessinia | 1 - 1 | 0 - 2 | |
| Valtramigna Cazzano | Quinto Verona | 1 - 0 | 1 - 0 | Valpantena | Borgoprimomaggio | 0 - 7 | 0 - 4 | |
| 2V Villanova Villabella | Sporting Badia Calav. | 0 - 0 | 1 - 1 | Vestenanova | Borgo San Pancrazio | 1 - 1 | 1 - 2 | |
| Giornata | 3 | 4 ott | 31 gen | Giornata | 4 | 11 ott | 7 feb | |
| Atlas Vr 83 | Quinto Verona | 3 - 3 | 3 - 1 | Borgo San Pancrazio | 2V Villanova Villabella | 0 - 2 | 0 - 4 | |
| Borgoprimomaggio | Borgo San Pancrazio | 4 - 0 | 3 - 1 | Edera Veronetta | Borgoprimomaggio | 1 - 2 | 1 - 2 | |
| Fortitudo Scaligera | Juventina Valpantena | 2 - 3 | 0 - 2 | Juventina Valpantena | Valpantena | 8 - 2 | 2 - 1 | |
| Intrepida | Santa Maria in Stelle | 0 - 0 | 2 - 1 | Primavera 99 | Valtramigna Cazzano | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| Lessinia | Primavera 99 | 3 - 0 | 1 - 1 | Quinto Verona | Fortitudo Scaligera | 4 - 0 | 6 - 0 | |
| Valpantena | Edera Veronetta | 2 - 2 | 1 - 9 | Santa Maria in Stelle | Atlas Vr 83 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
| Valtramigna Cazzano | Sporting Badia Calav. | 2 - 1 | 0 - 2 | Sporting Badia Calav. | Intrepida | 4 - 0 | 1 - 2 | |
| 2V Villanova Villabella | Vestenanova | 1 - 2 | 2 - 1 | Vestenanova | Lessinia | 2 - 2 | 3 - 5 | |
| Giornata | 5 | 18 ott | 14 feb | Giornata | 6 | 25 ott | 28 feb | |
| Atlas Vr 83 | Sporting Badia Calav. | 0 - 3 | Borgo San Pancrazio | Valtramigna Cazzano | 4 - 0 | 0 - 0 | ||
| Borgoprimomaggio | 2V Villanova Villabella | 4 - 1 | 3 - 2 | Juventina Valpantena | Borgoprimomaggio | 0 - 2 | 1 - 1 | |
| Edera Veronetta | Juventina Valpantena | 2 - 1 | 3 - 1 | Primavera 99 | Atlas Vr 83 | 1 - 0 | 4 - 1 | |
| Fortitudo Scaligera | Santa Maria in Stelle | 1 - 2 | 1 - 3 | Quinto Verona | Edera Veronetta | 2 - 1 | 0- 1 | |
| Intrepida | Primavera 99 | 1 - 2 | 0 - 2 | Santa Maria in Stelle | Valpantena | 1 - 2 | 3 - 3 | |
| Lessinia | Borgo San Pancrazio | 2 - 0 | 2 - 0 | Sporting Badia Calav. | Fortitudo Scaligera | 3 - 1 | 4 - 0 | |
| Valpantena | Quinto Verona | 2 - 3 | 0 - 0 | Vestenanova | Intrepida | 4 - 3 | 0 - 0 | |
| Valtramigna Cazzano | Vestenanova | 4 - 3 | 2V Villanova Villabella | Lessinia | 2 - 4 | 3 - 5 | ||
| Giornata | 7 | 1 nov | 7 mar | Giornata | 8 | 8 nov | 14 mar | |
| Atlas Vr 83 | Vestenanova | 0 - 0 | 2 - 2 | Borgo San Pancrazio | Atlas Vr 83 | 4 - 2 | 1 - 1 | |
| Borgoprimomaggio | Lessinia | 1 - 1 | 4 - 3 | Lessinia | Valtramigna Cazzano | 2 - 1 | 0 - 0 | |
| Edera Veronetta | Santa Maria in Stelle | 2 - 1 | 1 - 1 | Primavera 99 | Valpantena | 3 - 0 | 4 - 0 | |
| Fortitudo Scaligera | Primavera 99 | 0 - 1 | 2 - 0 | Quinto Verona | Borgoprimomaggio | 1 - 0 | 0 - 1 | |
| Intrepida | Borgo San Pancrazio | 1 - 2 | 2 - 1 | Santa Maria in Stelle | Juventina Valpantena | 2 - 1 | 0 - 1 | |
| Juventina Valpantena | Quinto Verona | 1 - 6 | Sporting Badia Calav. | Edera Veronetta | 2 - 1 | 1 - 3 | ||
| Valpantena | Sporting Badia Calav. | 1 - 1 | 1 - 2 | Vestenanova | Fortitudo Scaligera | 6 - 0 | 1 - 2 | |
| Valtramigna Cazzano | 2V Villanova Villabella | 0 - 1 | 2 - 1 | 2V Villanova Villabella | Intrepida | 3 - 0 | 0 - 1 | |
| Giornata | 9 | 15 nov | 21 mar | Giornata | 10 | 22 nov | 28 mar | |
| Atlas Vr 83 | 2V Villanova Villabella | 1 - 1 | Borgo San Pancrazio | Valpantena | 4 - 2 | |||
| Borgoprimomaggio | Valtramigna Cazzano | 2 - 0 | Lessinia | Atlas Vr 83 | 3 - 2 | |||
| Edera Veronetta | Primavera 99 | 0 - 0 | Primavera 99 | Juventina Valpantena | 1 - 0 | |||
| Fortitudo Scaligera | Borgo San Pancrazio | 2 - 2 | Santa Maria in Stelle | Borgoprimomaggio | 1 - 3 | |||
| Intrepida | Lessinia | 1 - 1 | Sporting Badia Calav. | Quinto Verona | 2 - 2 | |||
| Juventina Valpantena | Sporting Badia Calav. | 2 - 1 | Valtramigna Cazzano | Intrepida | 3 - 1 | |||
| Quinto Verona | Santa Maria in Stelle | 1 - 0 | Vestenanova | Edera Veronetta | 1 - 1 | |||
| Valpantena | Vestenanova | 5 - 2 | 2V Villanova Villabella | Fortitudo Scaligera | 3 - 1 | |||
| Giornata | 11 | 29 nov | 11 apr | Giornata | 12 | 6 dic | 18 apr | |
| Atlas Vr 83 | Valtramigna Cazzano | 0 - 1 | Borgo San Pancrazio | Juventina Valpantena | 1 - 1 | |||
| Borgoprimomaggio | Intrepida | 4 - 2 | Intrepida | Atlas Vr 83 | 0 - 1 | |||
| Edera Veronetta | Borgo San Pancrazio | 3 - 0 | Lessinia | Valpantena | 2 - 0 | |||
| Fortitudo Scaligera | Lessinia | 0 - 0 | Primavera 99 | Santa Maria in Stelle | 1 - 0 | |||
| Juventina Valpantena | Vestenanova | 3 - 3 | Sporting Badia Calav. | Borgoprimomaggio | 1 - 1 | |||
| Quinto Verona | Primavera 99 | 0 - 0 | Valtramigna Cazzano | Fortitudo Scaligera | 4 - 2 | |||
| Santa Maria in Stelle | Sporting Badia Calav. | 0 - 3 | Vestenanova | Quinto Verona | 3 - 1 | |||
| Valpantena | 2V Villanova Villabella | 3 - 3 | 2V Villanova Villabella | Edera Veronetta | 3 - 2 | |||
| Giornata | 13 | 13 dic | 25 apr | Giornata | 14 | 20 dic | 2 mag | |
| Borgoprimomaggio | Atlas Vr 83 | 4 - 3 | Atlas Vr 83 | Fortitudo Scaligera | 5 - 0 | |||
| Edera Veronetta | Lessinia | 3 - 6 | Borgo San Pancrazio | Santa Maria in Stelle | 4 - 0 | |||
| Fortitudo Scaligera | Intrepida | 1 - 4 | Intrepida | Valpantena | 3 - 1 | |||
| Juventina Valpantena | 2V Villanova Villabella | 1 - 2 | Lessinia | Juventina Valpantena | 1 - 1 | |||
| Quinto Verona | Borgo San Pancrazio | 2 - 0 | Primavera 99 | Borgoprimomaggio | 0 - 2 | |||
| Santa Maria in Stelle | Vestenanova | 0 - 1 | Valtramigna Cazzano | Edera Veronetta | 3 - 2 | |||
| Sporting Badia Calav. | Primavera 99 | 0 - 1 | Vestenanova | Sporting Badia Calav. | 2 - 2 | |||
| Valpantena | Valtramigna Cazzano | 2 - 2 | 2V Villanova Villabella | Quinto Verona | ||||
| Giornata | 15 | 10 gen | 9 mag | |||||
| Borgoprimomaggio | Fortitudo Scaligera | 2 - 0 | ||||||
| Edera Veronetta | Intrepida | 3 - 0 | ||||||
| Juventina Valpantena | Valtramigna Cazzano | 1 - 2 | ||||||
| Primavera 99 | Vestenanova | 0 - 1 | ||||||
| Quinto Verona | Lessinia | 1 - 2 | ||||||
| Santa Maria in Stelle | 2V Villanova Villabella | 2 - 3 | ||||||
| Sporting Badia Calav. | Borgo San Pancrazio | 1 - 1 | ||||||
| Valpantena | Atlas Vr 83 | 2 - 3 |
Indirizzi delle squadre del gir. D 2009-2010
LUNEDI' 24 AGOSTO INIZIA LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA SQUADRA
Alle ore 20,00 i giocatori della prima squadra iniziano l'attività della stagione sportiva 2009-2010. Il calendario della preparazione è già stato preparato dal Mr Vesentini, amiche voli comprese. Primo appuntamento ufficiale domenica 30 Agosto per il 2° Memorial Mirko Mori "Rusty".
Buon calcio a tutti e forza Borgoprimomaggio